學(xué)函字[2006]15號
滁州學(xué)院9月份畢業(yè)生就業(yè)情況通報
各系(部):
現(xiàn)將我院2006屆畢業(yè)生9月份(截止2006年9月30日)簽約率情況通報如下:
| 系別 | 畢業(yè)生數(shù) | 已就業(yè) | 待就業(yè) | 就業(yè)率(%) |
| 中文 | 345 | 269 | 76 | 77.97 |
| 數(shù)學(xué) | 277 | 275 | 2 | 99.28 |
| 經(jīng)管 | 279 | 279 | 0 | 100.00 |
| 法政 | 180 | 158 | 22 | 87.78 |
| 電子 | 177 | 176 | 1 | 99.44 |
| 國土 | 173 | 172 | 1 | 99.42 |
| 體育 | 92 | 91 | 1 | 98.91 |
| 計算機 | 152 | 152 | 0 | 100.00 |
| 外語 | 351 | 319 | 32 | 90.88 |
| 化生 | 124 | 123 | 1 | 99.19 |
| 音樂 | 82 | 78 | 4 | 95.12 |
| 美術(shù) | 89 | 80 | 9 | 89.89 |
| 合計 | 2321 | 2172 | 149 | 93.58 |
二○○六年九月三十日
主題詞:9月 就業(yè)情況 通報
主送:各系(部)、有關(guān)部門
抄送:院黨委成員、行政領(lǐng)導(dǎo)、院長助理
抄報:省教育廳、省大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心
(共印40份)
通訊員:;初審:;終審人: