| 成果名稱 | 獲獎人 | 獎勵名稱及等級 | 頒獎單位 | 備注 |
| 應(yīng)用型計算機人才培養(yǎng)模式改革與實踐 | 陳桂林 趙生慧 劉進軍 楊傳健 馬麗生 | 省級二等獎教學(xué)成果獎 | 安徽省教育廳 | |
| 基于虛擬社區(qū)的大學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)研究與實踐 | 趙生慧 徐志紅 李躍民 計成超 陳桂林 | 校級教學(xué)成果獎 | 滁州學(xué)院 | |
| 應(yīng)用型本科院校大學(xué)計算機基礎(chǔ)教學(xué)改革與實踐 | 周強 陳桂林 王友社 馬駿 任倩 | 校級教學(xué)成果獎 | 滁州學(xué)院 | |
| | 于春燕 | 省級教壇新秀 | 安徽省教育廳 | |
| | 楊傳健 | 校級教壇新秀 | 滁州學(xué)院 | |
| 安徽省“煒煌杯”大學(xué)生單片機應(yīng)用技能競賽 | 姚光順 | 二等獎 | 安徽省高等學(xué)校計算機教育研究會 | 指導(dǎo) |
| 安徽省“煒煌杯”大學(xué)生單片機應(yīng)用技能競賽 | 姚光順 | 二等獎 | 安徽省高等學(xué)校計算機教育研究會 | 指導(dǎo) |
| 安徽省“煒煌杯”大學(xué)生單片機應(yīng)用技能競賽 | 姚光順 | 優(yōu)勝獎 | 安徽省高等學(xué)校計算機教育研究會 | 指導(dǎo) |
| 安徽省“凌翔杯”大學(xué)生機器人大賽 | 姚光順 | 舞蹈組優(yōu)勝獎 | 安徽省高等學(xué)校計算機教育研究會 | 指導(dǎo) |
| 安徽省“凌翔杯”大學(xué)生機器人大賽 | 姚光順 | 舞蹈組一等獎 | 安徽省高等學(xué)校計算機教育研究會 | 指導(dǎo) |
| 安徽省“凌翔杯”大學(xué)生機器人大賽 | 趙瑞斌 | RoboCup2D仿真二等獎 | 安徽省高等學(xué)校計算機教育研究會 | 指導(dǎo) |
| 安徽省“凌翔杯”大學(xué)生機器人大賽 | 趙瑞斌 | RoboCup3D優(yōu)勝獎 | 安徽省高等學(xué)校計算機教育研究會 | 指導(dǎo) |
| 2010年“達內(nèi)杯”大學(xué)生程序設(shè)計競賽 | 趙瑞斌、楊斌 | 二等獎 | 安徽省高等學(xué)校計算機教育研究會 | 指導(dǎo) |
| 全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽 | 楊斌 | 安徽賽區(qū)三等獎 | 安徽省教育廳 | 指導(dǎo) |
| 第五屆全國大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競賽 | 姚光順、溫衛(wèi)敏 | 二等獎 | 教育部高等學(xué)校自動化專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會 安徽省教育廳 | 指導(dǎo) |
| 第五屆全國大學(xué)生“飛思卡爾”杯智能汽車競賽 | 姚光順、溫衛(wèi)敏 | 三等獎 | 教育部高等學(xué)校自動化專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會 安徽省教育廳 | 指導(dǎo) |
| 安徽省高等學(xué)校首屆師范生教學(xué)技能競賽 | 王繼東 | 一等獎 | 安徽省教育廳 | 指導(dǎo) |
| 安徽省高等學(xué)校首屆師范生教學(xué)技能競賽 | 王繼東 | 二等獎 | 安徽省教育廳 | 指導(dǎo) |
| 安徽省高等學(xué)校首屆師范生教學(xué)技能競賽 | 王繼東 | 二等獎 | 安徽省教育廳 | 指導(dǎo) |
| 安徽省高等學(xué)校首屆師范生教學(xué)技能競賽 | 徐志紅 | 二等獎 | 安徽省教育廳 | 指導(dǎo) |
| 安徽省高等學(xué)校首屆師范生教學(xué)技能競賽 | 徐志紅 | 二等獎 | 安徽省教育廳 | 指導(dǎo) |
| 安徽省高等學(xué)校首屆師范生教學(xué)技能競賽 | 徐志紅 | 二等獎 | 安徽省教育廳 | 指導(dǎo) |
| 安徽省高等學(xué)校首屆師范生教學(xué)技能競賽 | 馬麗生 | 三等獎 | 安徽省教育廳 | 指導(dǎo) |
通訊員:;初審:;終審人: