| 信息學院第九周學風抽查情況 | ||||||
| 專業(yè) | 應到人數(shù) | 實到人數(shù) | 遲到人數(shù) | 缺席人數(shù) | 出勤率 | 備注 |
| 12網工 | 148 | 143 | 4 | 1 | 80% | 王家義 袁成 呂榮金 祈小將遲到 郭娟請假 |
| 12計科 | 73 | 71 | 2 | 0 | 97% | 張仲威 李康遲到 |
| 12物聯(lián)網 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100% | 無 |
| 11網工 | 30 | 19 | 8 | 2 | 63% | 王大龍 楊濤 楊昕 金翔 陶宜明 史紅燕 孫峰 張炎遲到 朱海紅 楊錚錚請假 |
| 11計科 | 37 | 33 | 4 | 0 | 89% | 黃靜 李雙祥 袁泉 閆進遲到 |
| 11網技 | 95 | 87 | 7 | 0 | 93% | 潘海濱 砂庸 孫昊 王琦 周若驊 劉少華 蘭衛(wèi)東遲到 |
| 11無線 | 81 | 73 | 8 | 0 | 90% | 黃二輝 楊凱 張琪琛 趙星海 周志 劉宜麗 高永 范錫園遲到 |
| 13網工 | 113 | 111 | 0 | 2 | 98% | 兩人請假 |
| 13計科 | 65 | 62 | 2 | 1 | 95% | 張賀松 倪杰杰遲到 盈超缺席 |
| 13物聯(lián)網 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100% | 無 |
| 12網技 | 97 | 95 | 0 | 2 | 97% | 兩人請假 |
| 12計專 | 37 | 35 | 0 | 2 | 94% | 兩人請假 |
| 13計專 | 35 | 34 | 0 | 1 | 97% | 一人請假 |
通訊員:;初審:;終審人:馬良