| 信息學(xué)院學(xué)風(fēng)檢查 | ||||||
| 專業(yè) | 應(yīng)到人數(shù) | 實(shí)到人數(shù) | 遲到人數(shù) | 缺席人數(shù) | 出勤率 | 備注 |
| 12網(wǎng)工 | 148 | 148 | 0 | 0 | 100% | 無 |
| 12計(jì)科 | 73 | 71 | 2 | 0 | 97% | 張仲威 李康遲到 |
| 12物聯(lián)網(wǎng) | 70 | 70 | 0 | 0 | 100% | 無 |
| 11網(wǎng)工 | 30 | 29 | 0 | 0 | 96% | 王大龍 缺席 |
| 11計(jì)科 | 37 | 36 | 1 | 0 | 97% | 王宗宗遲到 |
| 11網(wǎng)技 | 95 | 91 | 4 | 0 | 95% | 砂庸 孫昊 周若驊 劉少華 遲到 |
| 11無線 | 81 | 80 | 0 | 1 | 98% | 楊凱缺席 |
| 13網(wǎng)工 | 113 | 111 | 0 | 2 | 98% | 兩人請假 |
| 13計(jì)科 | 65 | 64 | 0 | 1 | 98% | 盈超缺席 |
| 13物聯(lián)網(wǎng) | 56 | 56 | 0 | 0 | 100% | 無 |
| 12網(wǎng)技 | 97 | 95 | 0 | 2 | 97% | 兩人請假 |
| 12計(jì)專 | 37 | 35 | 0 | 2 | 94% | 兩人請假 |
| 13計(jì)專 | 35 | 34 | 0 | 1 | 97% | 一人請假 |
通訊員:;初審:;終審人:馬良