| 滁州學(xué)院2014年國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目名單 | ||||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 參與學(xué)生人數(shù) | 項(xiàng)目其他成員信息 | 指導(dǎo)教師 | 項(xiàng)目所屬一級(jí)學(xué)科 | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介(100字以內(nèi)) | ||
| 姓名 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 職稱 | |||||||
| 201410377004 | 基于Android移動(dòng)終端和NFC標(biāo)簽的自動(dòng)語(yǔ)音播報(bào)系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 趙慧 | 2012211530 | 3 | 汪小龍(2012211477)張虹(2012211520) | 張巧云 | 助教 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 本項(xiàng)目以農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)為背景,主要實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中花草植物的一個(gè)智能識(shí)別,使用NFC標(biāo)簽讀寫技術(shù),在植物花卉等物體上附有NFC標(biāo)簽,給每個(gè)NFC標(biāo)簽設(shè)定一個(gè)ID,使用Eclipse和Android SDK開發(fā)工具編寫Android應(yīng)用程序,當(dāng)使用具備NFC標(biāo)簽讀寫功能的Android手機(jī)或平板靠近NFC標(biāo)簽時(shí),會(huì)立即匹配數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息,在手機(jī)上可以顯示此植物的介紹,養(yǎng)殖方法等內(nèi)容,并支持語(yǔ)音處理。該項(xiàng)目主要涉及的技術(shù)有:Android應(yīng)用程序開發(fā)、NFC標(biāo)簽讀取、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)等。 |
| 201410377005 | 基于ZigBee和Android技術(shù)的家庭環(huán)境智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 楊天彬 | 2012211510 | 5 | 邵強(qiáng)強(qiáng)(2012211459)王清飛(2012211486)李亮(2011211277)李寧(2011211278) | 溫衛(wèi)敏 | 助理實(shí)驗(yàn)師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了基于ZigBee和Android技術(shù)的家庭環(huán)境智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)主要是通過(guò)各種傳感器獲取室內(nèi)溫濕度、光線、煙霧、有毒氣體等環(huán)境參數(shù)信息傳遞到服務(wù)器上,利用Android手機(jī)客戶端遠(yuǎn)程控制訪問(wèn)服務(wù)器對(duì)對(duì)家庭設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的處理和控制。該系統(tǒng)主要包括硬件電路部分和軟件部分,硬件電路主要包括各種傳感器信號(hào)調(diào)理電路、電源電路、LCD接口電路等,軟件模塊主要包括環(huán)境參數(shù)采集模塊、ZigBee組網(wǎng)模塊、串口通信模塊、Android手機(jī)客戶端的設(shè)計(jì)等。 |
| 201410377006 | 云平臺(tái)與C/S模式相結(jié)合的程序評(píng)測(cè)系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 李彪 | 2013211442 | 3 | 劉忠強(qiáng)(2013211451)薛東陽(yáng)(2013211474) | 趙瑞斌 | 講師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 本項(xiàng)目主要是設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)“云平臺(tái)與C/S模式相結(jié)合的程序評(píng)測(cè)系統(tǒng)”。在該系統(tǒng)中,既利用Web方式發(fā)布試題信息和提供學(xué)習(xí)交流平臺(tái),又利用云平臺(tái)存儲(chǔ)和管理評(píng)測(cè)數(shù)據(jù)。與此同時(shí),基于C/S模式設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了運(yùn)行在客戶機(jī)上的評(píng)測(cè)系統(tǒng)。該模式把Web信息發(fā)布、云平臺(tái)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及客戶端計(jì)算資源有效結(jié)合起來(lái),能有效解決服務(wù)器的負(fù)載問(wèn)題和安全問(wèn)題。 |
| 201410377007 | 基于LBS和二維碼的手機(jī)考勤系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 李夢(mèng)然 | 2012211428 | 4 | 史航宇(2012211461)王冰冰(2012211478)陳厚清(2013211622) | 劉東良 | 講師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 本項(xiàng)目包括手機(jī)APP,LBS定位,二維碼掃描,服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù),Web網(wǎng)站五個(gè)方面。LBS定位模塊實(shí)現(xiàn)自動(dòng)考勤功能,借助二維碼掃描判斷LBS定位偏差,無(wú)法確定考勤的情況。二維碼識(shí)別成功,則表示此次簽到成功。另外,系統(tǒng)能判斷學(xué)生是否中途離開等情況。考勤數(shù)據(jù)則存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中,可分期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)輸出報(bào)表。用戶端分為手機(jī)App和PC Web客戶端,便于用戶的查詢及統(tǒng)計(jì)。項(xiàng)目綜合運(yùn)用了多項(xiàng)技術(shù),具有技術(shù)應(yīng)用型的創(chuàng)新性和實(shí)踐價(jià)值。 |
| 201410377008 | “掌·控”—基于多傳輸協(xié)議的智慧管理控制系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 曹夏畢恒 | 2012211539 | 5 | 鄭河(2012211604)杜忠忠(2012211549)李瑩瑩(2011211283)江炤炤(2013211653) | 趙亮 | 講師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 項(xiàng)目針對(duì)當(dāng)前較為熱門的智能家居控制系統(tǒng)中的相關(guān)技術(shù)及通信協(xié)議展開應(yīng)用研究,研究包含了多種無(wú)線通信協(xié)議,如:Zigbee技術(shù)、WiFi技術(shù)、藍(lán)牙技術(shù)等,同時(shí)涵蓋了多種應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái),如:Windows、Android、Arduino、RaspiPie等。通過(guò)該項(xiàng)目,研究者將系統(tǒng)性、綜合性的利用上述無(wú)線協(xié)議,研究開發(fā)出具有一定應(yīng)用價(jià)值且具有可視化的智能控制系統(tǒng)。 |
通訊員:;初審:;終審人:王松劼