| 時間:2015年4月13日-2015年4月19日 | 周次:第七周 | 統(tǒng)計人:任偉、董景楓、盛全等同學(xué) | |||||||||||||||
| 序號 | 星期 | 專業(yè)、班級出勤人數(shù)(人) | 值班 老師 | 備注 | |||||||||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 通信工程 | ||||||||||||||
| 14 | 14(對口) | 141 | 142 | 141 | 142 | 14 | |||||||||||
| 應(yīng)到 | 實到 | 應(yīng)到 | 實到 | 應(yīng)到 | 實到 | 應(yīng)到 | 實到 | 應(yīng)到 | 實到 | 應(yīng)到 | 實到 | 應(yīng)到 | 實到 | ||||
| 1 | 一 | 57 | 57 | 50 | 50 | 59 | 實驗課 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 70 | 70 | ||
| 2 | 二 | 57 | 57 | 50 | 48 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 54 | 70 | 70 | ||
| 3 | 三 | 57 | 57 | 50 | 班會 | 59 | 59 | 58 | 上課 | 58 | 58 | 55 | 53 | 70 | 69 | ||
| 4 | 四 | 57 | 57 | 50 | 50 | 59 | 實驗課 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 | 70 | 70 | ||
| 5 | 五 | 57 | 50 | 59 | 58 | 58 | 55 | 70 | 無自習(xí) | ||||||||
| 6 | 六 | 57 | 50 | 59 | 58 | 58 | 55 | 70 | 無自習(xí) | ||||||||
| 7 | 日 | 57 | 團日活動 | 50 | 47 | 59 | 團日活動 | 58 | 團日活動 | 58 | 團日活動 | 55 | 54 | 70 | 68 | ||
| 本周出勤率 | 100.00% | 97.50% | 100.00% | 100.00% | 98.70% | 97.45% | 99.14% | 學(xué)工辦制 | |||||||||
| 注:如因節(jié)假日、校內(nèi)外活動、課程等原因無晚自習(xí)安排,請在備注欄中注明;本周出勤率=本周實到人次/本周應(yīng)到人次,結(jié)果 保留兩位小數(shù)。 | |||||||||||||||||
通訊員:;初審:;終審人:馬良