| | 班級 | 節(jié)次 | 課程 | 應(yīng)到 | 實到 | 遲到 | 請假 | ||||
| 4月27日 星期一 | 物聯(lián)141 | 5-6 | 單片機 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||||
| 計科142 | 5-6 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||
| 4月28日 星期二 | 計科13 | 3-4 | Java | 65 | 65 | 0 | 0 | ||||
| 物聯(lián)141 | 5-6 | 數(shù)字邏輯 | 59 | 58 | 1 | 0 | |||||
| 4月29日 星期三 | 物聯(lián)142 | 1-2 | 數(shù)字邏輯 | 58 | 55 | 3 | 0 | ||||
| 物聯(lián)132 | 1-2 | 計算機操作系統(tǒng) | 61 | 61 | 0 | 0 | |||||
| | |||||||||||
| 4月30日 星期四 | 計科141 | 1-2 | 離散數(shù)學(xué) | 57 | 52 | 4 | 高勇 | ||||
| 5月1日 星期五 | 勞動節(jié)放假。 | ||||||||||
信息學(xué)院大學(xué)生自律委員會
通訊員:;初審:;終審人:馬良