| 序號 | 活動名稱 | 獎勵類別 | 等級 | 授予單位 | 獲獎者單位/姓名 |
| 1 | “寶中杯”禮儀形象大賽 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 朱曉云 |
| 2 | 2014 滁州學院12.5國際志愿者主題演講比賽 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 陳文 |
| 3 | 2014 滁州學院第九屆演講比賽 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 宋宇航 |
| 4 | 2014 滁州學院第九屆演講大賽 | 個人 | 優(yōu)秀獎 | 學生處 | 陳文 |
| 5 | 2014 滁州學院第七屆營銷精英大賽 | 個人 | 優(yōu)秀獎 | 學生處 | 朱珂 |
| 6 | 2014 滁州學院第七屆營銷精英大賽 | 個人 | 優(yōu)秀獎 | 學生處 | 訾勤朝 |
| 7 | 2014 滁州學院新生歌手大賽 | 個人 | 一等獎 | 團委 | 楊光 |
| 8 | 2014 滁州學院新生歌手大賽 | 個人 | 優(yōu)勝獎 | 團委 | 孫宇 |
| 9 | 2014 第二期思政理論教學 | 個人 | 三等獎 | 思政部 | 姚永麗 |
| 10 | 2014 第二期思政理論教學 | 個人 | 三等獎 | 思政部 | 徐進林 |
| 11 | 2014 新生杯乒乓球比賽 | 個人 | 一等獎 | 滁州學院 | 程若紅 |
| 12 | 2014.校級干部趣味運動會籃球比賽 | 個人 | 一等獎 | 學生處 | 陳少雄 |
| 13 | 2014交誼舞大賽 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 付豪強 |
| 14 | 2014交誼舞大賽 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 朱曉云 |
| 15 | 2014年“助學?筑夢?鑄人”主題征文 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 熊勇 |
| 16 | 2014年“助學?筑夢?鑄人”主題征文 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 楊蓮蓮 |
| 17 | 2014年“助學?筑夢?鑄人”主題征文 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 陳夢霞 |
| 18 | 2014年“助學?筑夢?鑄人”主題征文 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 孫夢影 |
| 19 | 2014年“助學?筑夢?鑄人”主題征文 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 杜忠忠 |
| 20 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得1500米 | 個人 | 優(yōu)勝獎 | 滁州學院 | 胡麗萍 |
| 21 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得3000米 | 個人 | 優(yōu)勝獎 | 滁州學院 | 丁金寶 |
| 22 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得800米 | 個人 | 優(yōu)勝獎 | 滁州學院 | 李帥 |
| 23 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得800米 | 個人 | 二等獎 | 滁州學院 | 胡麗萍 |
| 24 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得男子100米 | 個人 | 三等獎 | 滁州學院 | 任偉 |
| 25 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得男子200米 | 個人 | 二等獎 | 滁州學院 | 任偉 |
| 26 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得女子100米 | 個人 | 二等獎 | 滁州學院 | 吳瑩 |
| 27 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得女子200米 | 個人 | 二等獎 | 滁州學院 | 吳瑩 |
| 28 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得三項全能 | 個人 | 優(yōu)勝獎 | 滁州學院 | 沈杰 |
| 29 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得三項全能 | 個人 | 二等獎 | 滁州學院 | 王玉婷 |
| 30 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得三項全能 | 個人 | 優(yōu)勝獎 | 滁州學院 | 計算機與信息工程學院 |
| 31 | 2014年滁州學院健美操大賽 | 個人 | 優(yōu)秀獎 | 學生處 | 劉倩 |
| 32 | 2014年滁州學院校級學生干部趣味運動會榮獲籃球賽 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 王金成 |
| 33 | 2014年滁州學院學生手冊考試 | 個人 | 一等獎 | 學生處 | 史璠 |
| 34 | 2014年滁州學院學生手冊考試 | 個人 | 一等獎 | 學生處 | 李麗 |
| 35 | 2014年滁州學院學生手冊考試 | 個人 | 一等獎 | 學生處 | 傅江濤 |
| 36 | 2014年滁州學院學生手冊考試 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 倪為麗 |
| 37 | 2014年度滁州學院大學生數(shù)學競賽 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 李強 |
| 38 | 2014年校級“迎新杯”籃球賽 | 個人 | 優(yōu)秀獎 | 學生處 | 陳琛 |
| 39 | 2014年校級女生節(jié) | 個人 | 優(yōu)秀志愿者 | 學生處 | 陳琛 |
| 40 | 2014年校級團部風采大賽 | 個人 | 優(yōu)秀獎 | 學生處 | 131網工 |
| 41 | 2014年校職業(yè)規(guī)劃大賽 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 沈杰 |
| 42 | 2014校級學生干部趣味運動會 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 陳琛 |
| 43 | 2014英語DV大賽 | 個人 | 一等獎 | 學生處 | 張金浩 |
| 44 | 2014英語DV大賽 | 個人 | 優(yōu)秀獎 | 學生處 | 李帥 |
| 45 | 2015年校職業(yè)規(guī)劃大賽 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 吳瑩 |
| 46 | 滁州學院第九屆運動會男子三級跳 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 汪家根 |
| 47 | 滁州學院第九屆運動會女子1500米 | 個人 | 優(yōu)勝獎 | 滁州學院 | 蔣玉瑩 |
| 48 | 滁州學院第九屆運動會三級跳 | 個人 | 三等獎 | 滁州學院 | 于明慧 |
| 49 | 華圖杯 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 宋宇航 |
| 50 | 節(jié)水節(jié)糧節(jié)電征文 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 王華玲 |
| 51 | 廉政文化書法 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 周曉慶 |
| 52 | 乒乓新生杯單打 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 衛(wèi)程 |
| 53 | 社會主義核心價值觀征文比賽 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 姜海富 |
| 54 | 思政課實踐教學課件宣講三等獎 | 個人 | 三等獎 | 思政部 | 汪永康 馬俊 |
| 55 | 蔚然菁英培訓優(yōu)秀學員 | 個人 | 優(yōu)秀獎 | 學生處 | 周帥 |
| 56 | 我的最美宿舍阿姨校級征文 | 個人 | 二等獎 | 后勤 | 門鵬鵬 |
| 57 | 我心目中最美的宿管大叔(阿姨)主題征文比賽 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 劉志 |
| 58 | 我與圖書館征文比賽 | 個人 | 優(yōu)秀獎 | 學生處 | 馮果 |
| 59 | 校級首屆心理知識競賽團體 | 個人 | 一等獎 | 學生處 | 胡麗萍 |
| 60 | 校級優(yōu)秀志愿者 | 個人 | 優(yōu)秀志愿者 | 學生處 | 任偉 |
| 61 | 校園心理劇 | 個人 | 三等獎 | 學生處 | 劉忠強 姚琛 |
| 62 | 營銷大賽 | 個人 | 二等獎 | 學生處 | 方永飛 |
| 63 | 滁州學院第六屆田徑運動會 | 男團 | 三等獎 | 滁州學院 | 計算機與信息工程學院 |
| 64 | 滁州學院第六屆田徑運動會 | 女團 | 三等獎 | 滁州學院 | 計算機與信息工程學院 |
| 65 | “蔚然杯”足球比賽團體三等獎 | 團體 | 三等獎 | 學生處 | 計算機與信息工程學院 |
| 66 | 2014大學生暑期實踐 | 團體 | 三等獎 | 滁州學院 | 王童心等 |
| 67 | 2014大學生暑期實踐 | 團體 | 三等獎 | 滁州學院 | 刑鵬等 |
| 68 | 2014年“助學?筑夢?鑄人”主題征文 | 團體 | 最佳組織獎 | 學生處 | 計算機與信息工程學院 |
| 69 | 2014年滁州學院“書香班級”評選 | 團體 | 一等獎 | 圖書館、團委 | 計科13 |
| 70 | 2014年滁州學院“書香班級”評選 | 團體 | 一等獎 | 圖書館、團委 | 物聯(lián)網131 |
| 71 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得男子團體賽20*60米 | 團體 | 優(yōu)勝獎 | 滁州學院 | 計算機與信息工程學院 |
| 72 | 2014年滁州學院第九屆田徑運動會獲得女子團體賽20*60米 | 團體 | 二等獎 | 滁州學院 | 計算機與信息工程學院 |
| 73 | 2014校排球比賽(男子) | 團體 | 二等獎 | 滁州學院 | 計算機與信息工程學院 |
| 74 | 2014校排球比賽(女子) | 團體 | 二等獎 | 滁州學院 | 計算機與信息工程學院 |
| 75 | 2014校乒乓球比賽女團 | 團體 | 一等獎 | 滁州學院 | 計算機與信息工程學院 |
| 76 | 滁州學院“大學生百煉之星” | 團體 | 團委 | 童俊等 | |
| 77 | 滁州學院“大學生百煉之星” | 團體 | 團委 | 袁梅芳等 | |
| 78 | 滁州學院“大學生百煉之星” | 團體 | 團委 | 任偉等 | |
| 79 | 滁州學院大學生機械創(chuàng)新設計作品創(chuàng)意征集 | 團體 | 優(yōu)秀獎 | 團委 | 丁江濤等 |
| 80 | 滁州學院大學生首屆心理百科知識競賽 | 團體 | 一等獎 | 學生處 | 計算機與信息工程學院 |
| 81 | 滁州學院大學生首屆心理百科知識競賽 | 團體 | 最佳人氣獎 | 學生處 | 計算機與信息工程學院 |
| 82 | 團支部風采大賽優(yōu)勝 | 團體 | 優(yōu)秀獎 | 團委 | 131物聯(lián)網 |
| 83 | 校級綜合運動會籃球賽 | 團體 | 一等獎 | 學生處 | 計算機與信息工程學院 |
| 84 | 校乒乓球比賽男團 | 團體 | 三等獎 | 學生處 | 計算機與信息工程學院 |
通訊員:;初審:;終審人:吳豹