| 節(jié)次 | 班級 | 教室 | 授課老師及課程 | 抽查情況 |
| 1-2 | 計(jì)科14 | YF4405 | 方芳,線性代數(shù)與概率統(tǒng)計(jì) | 多人踩點(diǎn)進(jìn)教室,1人遲到,趙柳請假 |
| 1-2 | 網(wǎng)工141 | YF4306 | 尹祿,操作系統(tǒng) | 胡賢明請假,個別同學(xué)上課了手機(jī)仍不離手 |
| 1-2 | 網(wǎng)工142 | YF3407 | 王楊,計(jì)算機(jī)組成原理 | 個別同學(xué)在預(yù)備鈴響后,仍在玩手機(jī) |
| 1-2 | 計(jì)科12 | YF4406 | 趙瑞斌,三維游戲編程 | 實(shí)到52人 |
| 3-4 | 網(wǎng)工142 | YF3407 | 胡曉靜,操作系統(tǒng) | 較好 |
| 3-4 | 物聯(lián)網(wǎng)142 | YF3407 | 張永定,計(jì)算機(jī)組成原理 | 較好 |
通訊員:;初審:;終審人:王詩根