教師信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 宋大杰 | 學(xué)歷學(xué)位 | 研究生/博士 |
|
| 工作時間 | 2016.07 | 行政職務(wù) | ||
| 畢業(yè)學(xué)校 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 職 稱 | 助教 | |
| 辦公電話 | songdj1026@foxmail.com | |||
| 專業(yè)學(xué)習(xí)簡歷 | ||||
2005.9-2009.7 湖北師范學(xué)院,電子信息科學(xué)與技術(shù),本科 2009.9-2012.7 東華理工大學(xué),電路與系統(tǒng),碩士 2012.9-2016.3 南京農(nóng)業(yè)大學(xué),生物物理學(xué),博士 | ||||
| 教學(xué)工作任務(wù) | ||||
計算機技術(shù)基礎(chǔ)、大學(xué)計算機技術(shù)基礎(chǔ)、RFID與識別技術(shù)、識別技術(shù)與應(yīng)用、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與應(yīng)用 | ||||
| 主要科研教學(xué)成果 | ||||
[1] Da-Jie Song, Hong-Wei Yang, Guang-Bin Wang. A research for plasma electromagnetic character using JEC-CN-FDTD algorithm based on ICCG method[J]. Optik, 2016. [2] Da-Jie Song, Ze-kun Yang, Yu-Jie Liu, Qing-Xia Niu and Hong-Wei Yang. A Study on Plasma Photonic Crystals: Electromagnetic Characteristics Using ICCG-based JEC-CN-FDTD Algorithm, Zeitschrift Für Naturforschung A, 2015. [3] Dajie Song, Lijun Song, Ye Sun, Pengcheng Hu, Kang Tu, Leiqing Pan, Hongwei Yang and Min Huang.Black Heart Detection in White Radish by Hyperspectral Transmittance Imaging Combined with Chemometric Analysis and a Successive Projections Algorithm. Applied Sciences, 2016. [4] Qing-xia Niu, Yu-Jie Liu, Da-Jie Song, Ying-Jie Gao, Cun-Li Dai, Hong-Wei Yang. Research of anti-ultraviolet nano-film structure basedon the FDTD method. Optik, 2016. [5] 宋大杰,黃鄉(xiāng)生,朱鶴樹. 用DSP 實現(xiàn)基于VQ 的說話人識別系統(tǒng). 微型機與應(yīng)用.2012. [6] 楊娟娟, 黃鄉(xiāng)生, 宋大杰, 寧星. 基于TMS320VC5509A 的圖像采集處理系統(tǒng). 國外電子測量技術(shù), 2011. | ||||
通訊員:;初審:;終審人:刁海倫
