| 2018年度專利、軟著統(tǒng)計 | ||||||
| 序號 | 名稱 | 專利號 | 發(fā)明人 | 類別 | 授權(quán)公告日 | 專利權(quán)人 |
| 1 | 基于分類分層的機載Lidar點云建筑頂面漸進(jìn)提取方法 | 2015104650605 | 趙瑞斌;張燕玲;王繼東 | 發(fā)明專利 | 2018.1.12 | 滁州學(xué)院 |
| 2 | 大學(xué)素質(zhì)拓展認(rèn)證系統(tǒng)V1.0 | 2018SR993832 | 軟著 | 2018.12.10 | 滁州學(xué)院 | |
| 3 | 高校專升本(對口)考試考務(wù)管理系統(tǒng)V1.0 | 2018SR990830 | 軟著 | 2018.12.07 | 滁州學(xué)院 | |
| 4 | 基層黨組織開展黨內(nèi)組織生活目標(biāo)管理系統(tǒng)V1.0 | 2018SR389988 | 陳芳 | 軟著 | 2018.5.28 | 滁州學(xué)院;陳芳 |
| 5 | 基于ThinkPHP框架的移動辦公化系統(tǒng)V1.0 | 2018SR465204 | 趙生慧;尹祿 | 軟著 | 2018.6.20 | 滁州學(xué)院 |
| 6 | 氨基酸鏈合成過程監(jiān)控軟件V1.0 | 2018SR613061 | 趙國柱 | 軟著 | 2018.3.17 | 滁州學(xué)院 |
| 7 | 基于Openstack云平臺的企業(yè)MES軟件V1.0 | 2018SR775981 | 趙國柱 | 軟著 | 2018.5.9 | 滁州學(xué)院 |
| 8 | 基于大數(shù)據(jù)的客戶欠款風(fēng)險控制軟件V1.0 | 2018SR317580 | 趙歡歡 | 軟著 | 2018.5.9 | 滁州學(xué)院 |
| 9 | 基于工程大數(shù)據(jù)的電容器產(chǎn)品設(shè)計軟件V1.0 | 2018SR317560 | 趙國柱 | 軟著 | 2018.5.9 | 滁州學(xué)院 |
| 10 | 基于工程大數(shù)據(jù)的電容器型號分類軟件V1.0 | 2018SR317589 | 趙國柱 | 軟著 | 2018.5.9 | 滁州學(xué)院 |
| 11 | 基于云計算的企業(yè)客戶智能對賬軟件V1.0 | 2018SR317565 | 趙國柱 | 軟著 | 2018.5.9 | 滁州學(xué)院 |
| 12 | 基于云計算的原材料供應(yīng)商智能對賬軟件 | 2018SR317571 | 趙國柱 | 軟著 | 2018.5.9 | 滁州學(xué)院 |
| 13 | 智能氨基酸合成儀工藝設(shè)計軟件V1.0 | 2018SR643008 | 趙國柱 | 軟著 | 2018.8.31 | 滁州學(xué)院 |
| 14 | 基于眾包的教師績效管理系統(tǒng)V1.0 | 2018SR898756 | 趙玉艷 | 軟著 | 2018.11.9 | 滁州學(xué)院;趙玉艷 |
| 15 | 基于機器學(xué)習(xí)的老年人健康狀態(tài)畫像系統(tǒng)V1.0 | 2018SR697947 | 趙玉艷;汪旭峰;方遠(yuǎn);汪宇暉;魏東迎 | 軟著 | 2018.8.30 | 滁州學(xué)院 |
通訊員:;初審:;終審人:江文貴