| 2018年度教學(xué)研究論文統(tǒng)計(jì) | |||||||||
| 序號(hào) | 所屬學(xué)院 | 論文題目 | 作者 | 排名 | 期刊名稱 | 發(fā)表日期 | 學(xué)校署名順序 | 期刊類別 | 等級(jí) |
| 1 | 信息學(xué)院 | 高校思想政治理論課的指南--評(píng)《思政課實(shí)踐指導(dǎo)》 | 陳芳 | 獨(dú)撰 | 教學(xué)發(fā)展研究 | 2018年1月 10日 | 第一 | CSSCI | 二類 |
| 2 | 信息學(xué)院 | 儒家文化視野下應(yīng)用型本科院校雙創(chuàng)教育課程教師教學(xué)能力提升問(wèn)題初探 | 陳芳 | 第一作者 | 黑龍江教育學(xué)院學(xué)報(bào) | 2018年7月 | 第一 | 四類 | |
| 3 | 信息學(xué)院 | 基于I-Plus的高校創(chuàng)客教育與實(shí)驗(yàn)建設(shè) | 溫衛(wèi)敏 | 第一作者 | 上饒師范學(xué)院學(xué)報(bào) | 2018年6月 | 第一 | 三類 | |
| 4 | 信息學(xué)院 | 動(dòng)態(tài)網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)混合式實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革研究 | 趙國(guó)柱 | 第一作者 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院學(xué)報(bào) | 2018年4月 | 第一 | 三類 | |
通訊員:;初審:;終審人:江文貴