| 滁州學院2019年省級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目信息表 | |||||||
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目負責人 | 指導教師 | ||
| 姓名 | 班級 | 學號 | |||||
| 1 | 2019CXXL001 | 基于開源數(shù)據(jù)集的老人居家活動識別與可視化系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓練項目 | 王堯 | 網(wǎng)工172 | 2017211933 | 陳海寶,趙生慧 |
| 2 | 2019CXXL006 | 基于TGAM模塊的智能語音喂飯系統(tǒng)設計 | 創(chuàng)新訓練項目 | 王和云 | 物聯(lián)網(wǎng)161 | 2016212057 | 溫衛(wèi)敏 |
| 3 | 2019CXXL007 | 基于大數(shù)據(jù)與機器學習的心臟病預測系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓練項目 | 尤良玉 | 網(wǎng)工172 | 2017211954 | 陳海寶,趙玉艷 |
| 4 | 2019CXXL008 | 老年人體動數(shù)據(jù)收集與智能處理系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓練項目 | 吳濤 | 網(wǎng)工172 | 2017211934 | 趙生慧 |
| 5 | 2019CXXL038 | 基于K60單片機的非機動車智能防盜系統(tǒng)設計 | 創(chuàng)新訓練項目 | 林斌 | 計科17 | 2017211693 | 姚光順 |
| 6 | 2019CXXL062 | 基于視覺深度信息的特殊人群生活輔助系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓練項目 | 胡江波 | 物聯(lián)網(wǎng)171 | 2017211987 | 趙亮,方純 |
| 7 | 2019CXXL089 | “育嬰幫”智能照護系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓練項目 | 黃永鶴 | 計科17 | 2017211688 | 孫凱傳 |
| 8 | 2019CXXL090 | 基于Spark的地名文化分析系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓練項目 | 慶緒如 | 網(wǎng)工171 | 2017211925 | 趙玉艷,趙亭 |
| 9 | 2019CXXL147 | 三維可視化預案系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓練項目 | 于卓凡 | 物聯(lián)網(wǎng)171 | 2017212043 | 吳豹 |
| 10 | 2019CXXL168 | 基于NAO平臺的智能語音交互型機器人 | 創(chuàng)新訓練項目 | 趙根源 | 網(wǎng)工172 | 2017211963 | 王楊,陳海寶 |
| 11 | 2019CYXL001 | X-Fire—可視化消防培訓領跑者 | 創(chuàng)業(yè)訓練項目 | 范雅茹 | 通信17 | 2017211857 | 王濤 |
| 12 | 2019CYSJ014 | 零點校園361微服務平臺 | 創(chuàng)業(yè)實踐項目 | 蔣繁榮 | 計科對口16 | 2016215171 | 于春燕,祁輝 |
通訊員:;初審:;終審人:江文貴