| 滁州學(xué)院2019年度大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目信息表 | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 指導(dǎo)教師 | ||
| 姓名 | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | |||||
| 1 | 2019CXXL001 | 基于開(kāi)源數(shù)據(jù)集的老人居家活動(dòng)識(shí)別與可視化系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 王堯 | 網(wǎng)工172 | 2017211933 | 陳海寶,趙生慧 |
| 2 | 2019CXXL006 | 基于TGAM模塊的智能語(yǔ)音喂飯系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 王和云 | 物聯(lián)網(wǎng)161 | 2016212057 | 溫衛(wèi)敏 |
| 3 | 2019CXXL007 | 基于大數(shù)據(jù)與機(jī)器學(xué)習(xí)的心臟病預(yù)測(cè)系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 尤良玉 | 網(wǎng)工172 | 2017211954 | 陳海寶,趙玉艷 |
| 4 | 2019CXXL008 | 老年人體動(dòng)數(shù)據(jù)收集與智能處理系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 吳濤 | 網(wǎng)工172 | 2017211934 | 趙生慧 |
| 5 | 2019CXXL038 | 基于K60單片機(jī)的非機(jī)動(dòng)車(chē)智能防盜系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 林斌 | 計(jì)科17 | 2017211693 | 姚光順 |
| 6 | 2019CXXL062 | 基于視覺(jué)深度信息的特殊人群生活輔助系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 胡江波 | 物聯(lián)網(wǎng)171 | 2017211987 | 趙亮,方純 |
| 7 | 2019CXXL089 | “育嬰幫”智能照護(hù)系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 黃永鶴 | 計(jì)科17 | 2017211688 | 孫凱傳 |
| 8 | 2019CXXL090 | 基于Spark的地名文化分析系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 慶緒如 | 網(wǎng)工171 | 2017211925 | 趙玉艷,趙亭 |
| 9 | 2019CXXL147 | 三維可視化預(yù)案系統(tǒng) | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 于卓凡 | 物聯(lián)網(wǎng)171 | 2017212043 | 吳豹 |
| 10 | 2019CXXL168 | 基于NAO平臺(tái)的智能語(yǔ)音交互型機(jī)器人 | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 趙根源 | 網(wǎng)工172 | 2017211963 | 王楊,陳海寶 |
| 11 | 2019CYXL001 | X-Fire—可視化消防培訓(xùn)領(lǐng)跑者 | 創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目 | 范雅茹 | 通信17 | 2017211857 | 王濤 |
| 12 | 2019CYSJ014 | 零點(diǎn)校園361微服務(wù)平臺(tái) | 創(chuàng)業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目 | 蔣繁榮 | 計(jì)科對(duì)口16 | 2016215171 | 于春燕,祁輝 |
通訊員:;初審:;終審人:江文貴