| 序號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 錄取院校 | 錄取院校類別 | 錄取專業(yè) |
| 1 | 洑陽思迪 | 通信162 | 浙江工商大學 | 其他 | 電子信息 |
| 2 | 江莘 | 通信162 | 海南大學 | 211 | 電子信息 |
| 3 | 李昌健 | 通信161 | 上海海事大學 | 其他 | 電子信息 |
| 4 | 龐迪迪 | 通信161 | 江南大學 | 211 | 教育技術(shù)學 |
| 5 | 沈杰 | 通信162 | 西北大學 | 211 | 電子信息 |
| 6 | 汪亞 | 通信162 | 安慶師范大學 | 其他 | 信號與信息處理 |
| 7 | 汪玉 | 通信161 | 重慶郵電大學 | 其他 | 電子信息 |
| 8 | 王樂樂 | 通信161 | 南京郵電大學 | 其他 | 電子信息 |
| 9 | 張曦冉 | 通信161 | 上海應用技術(shù)大學 | 其他 | 資源與環(huán)境 |
| 10 | 趙芳芳 | 通信161 | 寧波大學 | 其他 | 光電信息技術(shù) |
| 11 | 范竹林 | 計科161 | 南昌大學 | 211 | 電子信息 |
| 12 | 何子玲 | 計科161 | 安徽大學 | 211 | 計算機技術(shù) |
| 13 | 畢曉鈺 | 計科161 | 上海應用技術(shù)大學 | 其他 | 控制科學與工程 |
| 14 | 汪輝 | 計科162 | 安徽理工大學 | 其他 | 軟件工程技術(shù) |
| 15 | 趙盟 | 計科162 | 英國紐卡斯爾大學 | 國外(境外) | Computer Science(計算機科學) |
| 16 | 唐璐 | 計科162 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 其他 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) |
| 17 | 于倩男 | 計科161 | 西華大學 | 其他 | 計算機科學與技術(shù) |
| 18 | 陳曦 | 計科161 | 南京師范大學 | 211 | 教育技術(shù)學 |
| 19 | 涂二曼 | 計科162 | 華東師范大學 | 985 | 計算機技術(shù) |
| 20 | 李豪東 | 軟件161 | 北京信息科技大學 | 其他 | 管理科學與工程(智能決策方向) |
| 21 | 劉宇 | 軟件162 | 南京信息工程大學 | 雙一流 | 電子信息(軟件工程方向) |
| 22 | 王晨陽 | 軟件161 | 上海應用技術(shù)大學 | 其他 | 控制科學與工程 |
| 23 | 王會會 | 軟件162 | 安徽師范大學 | 其它 | 電子信息(軟件工程方向) |
| 24 | 姚凱 | 軟件162 | 安徽醫(yī)科大學 | 其他 | 電子信息 |
| 25 | 何成宇 | 軟件161 | 山西師范大學 | 其它 | 戲劇與影視學(電影學方向) |
| 26 | 姜良濤 | 軟件工程 | 東北石油大學 | 其它 | 計算機科學與技術(shù) |
| 27 | 朱天宇 | 軟件162 | 上海第二工業(yè)大學 | 其他 | 資源與環(huán)境(資源與環(huán)境監(jiān)測方向) |
| 28 | 陳麗 | 網(wǎng)工161 | 上海海事大學 | 其他 | 計算機技術(shù) |
| 29 | 胡祥 | 網(wǎng)工161 | 上海師范大學 | 其他 | 電子信息(計算機技術(shù)方向) |
| 30 | 凌仙 | 網(wǎng)工161 | 南京郵電大學 | 其他 | 信息網(wǎng)絡 |
| 31 | 張姣姣 | 網(wǎng)工162 | 大連大學 | 其他 | 計算機科學與技術(shù) |
| 32 | 張璐 | 網(wǎng)工162 | 南京郵電大學 | 其他 | 電子信息 |
| 33 | 趙廣金 | 網(wǎng)工162 | 上海海事大學 | 其他 | 計算機技術(shù) |
| 34 | 陳慧 | 物聯(lián)網(wǎng)162 | 東北林業(yè)大學 | 211 | 軟件工程 |
| 35 | 何明艷 | 物聯(lián)網(wǎng)162 | 安徽建筑大學 | 其他 | 節(jié)能工程與樓宇智能化 |
| 36 | 胡珍珍 | 物聯(lián)網(wǎng)162 | 大連大學 | 其他 | 電子信息 |
| 37 | 李紫薇 | 物聯(lián)網(wǎng)162 | 廣西民族大學 | 其他 | 計算機科學與技術(shù) |
| 38 | 孫連鐘 | 物聯(lián)網(wǎng)162 | 浙江工商大學 | 其他 | 電子信息 |
| 39 | 王文雅 | 物聯(lián)網(wǎng)161 | 遼寧科技大學 | 其他 | 電子信息 |
| 40 | 常竹 | 空間16 | 安徽師范大學 | 其他 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) |
| 41 | 胡錦秀 | 空間16 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 其他 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) |
| 42 | 江佩君 | 空間16 | 安徽理工大學 | 其他 | 資源與環(huán)境 |
| 43 | 凡晚晴 | 空間16 | 西藏大學 | 211 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
通訊員:;初審:;終審人:江文貴