序號(hào) | 基地名稱 | 主要面向校內(nèi)專業(yè)(大類)名稱 | 日期 |
1 | 航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 2022 |
2 | 安徽中家智銳科技有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2022 |
3 | 國(guó)泰新點(diǎn)軟件股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | 2021 |
4 | 滁州市網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)會(huì) | 網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | 2021 |
5 | 安徽萬源信息科技有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)工程、空間信息與數(shù)據(jù)技術(shù)、通信工程 | 2021 |
6 | 國(guó)泰新點(diǎn)軟件股份有限公司 | 軟件工程 | 2020 |
7 | 杭州開物教育科技有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2020 |
8 | 蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司合肥分公司 | 空間信息與數(shù)據(jù)技術(shù) | 2020 |
9 | 南京柯姆威科技有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)工程、空間信息與數(shù)據(jù)技術(shù) | 2020 |
10 | 安徽邁普德康信息科技有限公司 | 空間信息與數(shù)據(jù)技術(shù) | 2020 |
11 | 山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程、通信工程 | 2020 |
12 | 北京千峰互聯(lián)科技有限公司 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 2019 |
13 | 北京中公教育科技有限公司 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、通信工程、空間信息與數(shù)字技術(shù) | 2019 |
14 | 合肥達(dá)內(nèi)軟件有限公司 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)工工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、通信工程 | 2019 |
15 | 南京沃克昂電子科技有限公司 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2019 |
16 | 安徽康能電氣有限公司 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、通信工程等相關(guān)專業(yè) | 2018 |
17 | 眾家云物聯(lián)網(wǎng)科技公司 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、通信工程等相關(guān)專業(yè) | 2017 |
18 | 南京華蘇科技有限公司 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、通信工程等相關(guān)專業(yè) | 2017 |
19 | 南京嘉環(huán)科技有限公司 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 2011 |
通訊員:;初審:;終審人:吳文杰