序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 錄取院校 | 錄取院校類別 | 錄取專業(yè) |
1 | 韓宇芳 | 軟件工程 | 重慶理工大學(xué) | 其他 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
2 | 魏禹琳 | 軟件工程 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 其他 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
3 | 高尚書(shū) | 軟件工程 | 安徽師范大學(xué) | 其他 | 電子信息 |
4 | 劉棟 | 軟件工程 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 其他 | 生態(tài)學(xué) |
5 | 金立娟 | 軟件工程 | 國(guó)外 | 信息技術(shù) | |
6 | 疏智鵬 | 軟件工程 | 安徽大學(xué) | 211 | 軟件工程 |
7 | 張澳 | 軟件工程 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 其他 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 |
8 | 李龍吟 | 軟件工程 | 湖南大學(xué) | 985 | 工商管理 |
9 | 趙磊 | 軟件工程 | 天津大學(xué) | 985 | 機(jī)械 |
10 | 沈龍健 | 軟件工程 | 安徽建筑大學(xué) | 其他 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
11 | 陳夢(mèng)馳 | 通信工程 | 榆林學(xué)院 | 其他 | 化學(xué)工程專業(yè) |
12 | 孫廣坤 | 通信工程 | 浙江工商大學(xué) | 其他 | 通信工程 |
13 | 邰永恒 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 寧波大學(xué) | 雙一流 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
14 | 王康 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 安徽大學(xué) | 211 | 人工智能 |
15 | 張叔超 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 其他 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
16 | 趙文政 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 安徽大學(xué) | 211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
17 | 葉虎成 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 桂林電子科技大學(xué) | 其他 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
18 | 周栩琳 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 安徽大學(xué) | 211 | 人工智能 |
19 | 阮承鈺 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 南京信息工程大學(xué) | 雙一流 | 電子信息 |
20 | 衛(wèi)學(xué)友 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 其他 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
21 | 陳思楊 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 成都信息工程大學(xué) | 其他 | 大氣科學(xué) |
22 | 代劉一 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 安徽師范大學(xué) | 其他 | 測(cè)繪工程 |
23 | 倪彭飛 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 其他 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) |
24 | 佘俊男 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) |
25 | 翟敏君 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 安徽大學(xué) | 211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(滁州學(xué)院聯(lián)培) |
26 | 周前 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 福州大學(xué) | 211 | 地理學(xué) |
通訊員:;初審:;終審人:吳文杰